agipqrlwo項目 | 質量指標 | |
92號汽油 | 95號汽油 | |
抗爆性:研究法辛烷值(RON) ≥ 抗爆指數(RON+MON)/2 ≥ | 92 87 | 95 90 |
鉛含量/(g/L) ≤ | 0.005 | 0.005 |
餾程: 10%蒸發溫度/℃ ≤ 50%蒸發溫度/℃ ≤ 90%蒸發溫度/℃ ≤ 終餾點/℃ ≤ 殘留量(體積分數)/% ≤ | 70 110 190 205 2 | 70 110 190 205 2 |
蒸氣壓/kPa:11月1日至4月30日 ≤ 5月1日至10月31日 ≤ | 45—85 40—65 | 45—85 40—65 |
溶劑洗膠質含量/(mg/100mL) ≤ | 5 | 5 |
誘導期/min ≥ | 480 | 480 |
硫含量(質量分數)/% ≤ | 10 | 10 |
硫醇(博士試驗) ≤ | 通過 | 通過 |
銅片腐蝕(50℃,3h)/級 ≤ | 1 | 1 |
水溶性酸或鹼 | 無 | 無 |
機械雜質及水分 | 無 | 無 |
苯含量(體積分數)/% ≤ | 0.8 | 0.8 |
芳烴含量(體積分數)/% ≤ | 35 | 35 |
烯烴含量(體積分數)/% ≤ | 15 | 15 |
氧含量(質量分數)/% ≤ | 2.7 | 2.7 |
甲醇含量(質量分數)/% ≤ | 0.3 | 0.3 |
猛含量/(g/L) ≤ | 0.002 | 0.002 |
鐵含量/(g/L) ≤ | 0.01 | 0.01 |
密度(20℃)/(kg/m3) | ||
注:車用汽油不得人爲加入甲醇及含鉛或含鐵的添加劑,猛含量是指汽油中以甲基環戊二稀三羰基猛形式存在的總猛含量,不得加入其他類型的含猛添加劑。 |